<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>KONTEXTER LOG</title>
	<link>http://log.kontexter.com</link>
	<description>Suchmaschinen, SEM, SEO, Web 2.0 und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2007 11:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>No news is good news!</title>
		<description>Zumindest für Kontexter - denn bei Kontexter wird gegenwärtig an zahlreichen langfristigen Projekten im Bereich Suchmaschinenmarketing (SEM) gearbeitet.

Und da ein Log ohne Neuigkeiten kein Blog ist, wird es hier vorläufig keine aktuellen Berichte aus der Welt der Suchmaschinen mehr geben. Sorry. </description>
		<link>http://log.kontexter.com/no-news-is-good-news-48.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kontexter veröffentlicht SEO Artikel</title>
		<description>

Vor ein paar Monaten wurde Kontexter angefragt für ein Fachbuch einen Beitrag zum Thema Suchmaschinenmarketing zu verfassen. Das Buch „Online Relations - Leitfaden für moderne PR im Netz“ ist inzwischen im Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft erschienen und im regulären Buchhandel erhältlich. Ab Seite 74 betrachtet Kontexter das geheimnisumwitterte Feld der ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/kontexter-veroffentlicht-seo-artikel-42.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompendium zur Google Suchmaschinenoptimierung</title>
		<description>SEOmoz, die weltweit wohl bekannteste Agentur für Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Seattle (USA), hat eine Umfrage unter 37 international renommierten Suchmaschinenprofis durchgeführt. Herausgekommen ist eine kompakte Zusammenfassung über sämtliche Faktoren die für ein optimales Ranking in den Suchergebnissen von Google nötig sind. Jeder Ranking Faktor wurde von den 37 SEO-Profis ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/kompendium-zur-google-suchmaschinenoptimierung-41.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google und die Privatsphäre</title>
		<description>Zwei Studenten der Hochschule Ulm verfassten als Abschlussarbeit ihres Studiums (Digital Media) einen Kurzfilm der sich mit dem Problemfeld Google und Datenschutz auseinandersetzt. Der ästhetische  Film dauert 3,14 Minuten (pi) und zeigt einen massentauglichen Blick auf das viel zitierte Google-Phänomen „we will never be evil“. </description>
		<link>http://log.kontexter.com/google-und-die-privatsphare-40.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Staatliche vs. wirtschaftliche Suchmaschinen</title>
		<description>Was beim Deutsch-Französischen Kultur-Fernsehsender Arte hervorragend zu funktionieren scheint, klappt leider beim Franco-Germanischen Suchmaschinen-Projekt Quaero überhaupt nicht: Eine produktive Zusammenarbeit.

Schon seit knapp zwei Jahren scheint das Projekt Quaero für den Beobachter der Suchmaschinen-Szene stillzustehen. Bereits im April 2005 wurde der Grundstein für das grenzüberschreitende Vorhaben gelegt, und seither zeigen sich ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/staatliche-vs-wirtschaftliche-suchmaschinen-39.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weihnachtlicher Link Bait von OfficeMax</title>
		<description>Beim modernen Link Baiting werden spezielle Seiteninhalte entwickelt, um Aufmerksamkeit zu generieren und damit entsprechend viele eingehenden Hyperlinks von anderen Seiten zu sammeln. Gerade das so genannte Web 2.0, bei dem die soziale und interaktive Orientierung des Internets im Vordergrund steht, bietet mit seinen Blogs, Foren und sozialen Netzwerken eine ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/weihnachts-link-bait-von-officemax-38.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telekom wird Suchanbieter</title>
		<description>Die von der Deutschen Telekom betriebene Plattform Suchen.de wurde nun ins offizielle T-Online Portal integriert. Die normale Web-Suche wird weiterhin in Kooperation mit Google betrieben und liefert auch deren Ergebnislisten. Allerdings wurde die lokale Suche (Suchen.de) prominent ins eigene Suchportal integriert und beantwortet dort ortsbezogene Suchanfragen. Die Resultate der lokalen ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/telekom-wird-suchanbieter-37.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo! Video 2.0</title>
		<description>Nach dem spektakulären YouTube-Deal und den allerorts emporschießenden Video 2.0 Portalen, kommt mit Yahoo Video nun die Bewegtbild-Community einer börsennotierten Internetgröße nach Deutschland. Bisher bestand Yahoo Video in Deutschland lediglich aus einer Multimedia-Suche, die nun um branchenüblichen Funktionen erweitert wurde. Wie von YouTube bekannt, kann jeder selbst Videoclips auf die ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/yahoo-video-20-36.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Wert einer Sprache</title>
		<description>Anzahl der weltweit gesprochenen Sprachen: 5615
Anzahl der Sprachen, in denen Google Ergebnisse liefert: 35
[Quelle: aktuelle Ausgabe der Brand Eins]

Was hier noch interessant wäre:
Wie groß ist der Anteil der 35 von Google bedienten Sprachen am gesamten Internetmarkt? 90%, 95% oder 99%?

Ab welcher marktwirtschaftlichen Bedeutungsschwelle nimmt Google eine weitere Sprache ins Suchportfolio ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/der-wert-einer-sprache-35.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google verschlingt YouTube</title>
		<description>Jetzt ist schon wieder was passiert. Was die Gerüchteküche schon seit Tagen vorkocht wird jetzt dampfend serviert: Google kauft die Videoclip-Community YouTube für 1,6 Milliarden US-Dollar. Bisher hat Google stets verkündet nicht ins Content-Geschäft einsteigen zu wollen, geht nun aber trotzdem diesen steinigen Weg. Wie problematisch das sein kann, erlebt ...</description>
		<link>http://log.kontexter.com/google-verschlingt-youtube-33.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
